UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR-5 (5-PACK)
3,609.00 zł
Brak w magazynie
-
Opis
-
Informacje dodatkowe
UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LR-5
Najważniejsze cechy
- Kompatybilność ze standardem ac
- Zasięg nawet do 183 m
- Oprogramowanie UniFi
- Wykorzystanie technologii 3×3 MIMO w paśmie 2,4 GHz, przepustowość do 450 Mb/s
- Przepustowość do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz
- Gigabitowy port Ethernet
- Zasilanie przez pasywne PoE 24 V lub PoE 48 V 802.3af/A
- Możliwość zamontowania na ścianie lub suficie
Opis
UniFi AP AC Long Range to punkt dostępowy firmy Ubiquiti pracujący w standardzie ac. Zaprojektowany został do wykorzystania wewnątrz budynków, bardzo dobrze sprawdzi się w sieciach, w których znajdują się inne urządzenia korzystające z oprogramowania UniFi.
Ta wersja UAP posiada anteny w technologii 3×3 MIMO, umożliwiające osiągnięcie nawet 450 Mb/s przepustowości w paśmie 2,4 GHz, w 5 GHz korzysta z 2×2 MIMO, z prędkością do 867 Mb/s. Ponadto urządzenie oferuje zasięg wynoszący nawet do 183 m.
Oprogramowanie UniFi pozwala na centralne zarządzanie wieloma podłączonymi punktami dostępowymi, dzięki niemu można konfigurować i zarządzać siecią bezprzewodową. Ponadto, korzystanie z niego jest łatwe i intuicyjne, nie wymaga odbycia specjalnego szkolenia. System automatycznie wykrywa podłączenie nowych urządzeń, dostarcza wiele funkcji zarządzania i opcji zabezpieczeń.
Korzystając z UniFi możemy stworzyć sieć złożoną z wielu punktów dostępowych, pokrywających rozległe obszary, takie jak hotele, hale, szkoły czy duże firmy. Dzięki wysokiej wydajności oferowany produkt sprawdzi się także w innych rozwiązaniach, nawet domowych.
Zastosowanie
W proponowanych punktach – podobnie jak w pozostałych produktach Ubiquiti – widać typowy dla producenta minimalizm. Kompaktowa budowa i prostota wykonania sprawiają, że modele świetnie wpisują się w każdą przestrzeń, dzięki czemu sprawdzają się w zróżnicowanych środowiskach wymagających dalekiego zasięgu. Ich plusem jest także atrakcyjna cena.
| Wymiary | 175,7×175,7×43,2 mm |
| Waga | 240 g315 g (z uchwytami montażowymi) |
| Interfejs sieciowy | Port Ethernet 10/100/1000 |
| Przyciski | Reset |
| Anteny | 2,4 GHz: antena z potrójną polaryzacją, 3 dBi5 Ghz: 6 dBi |
| Standardy WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Sposób zasilanie | Pasywne PoE 24 V (Pairs 4, 5+; 7,8 Return)lubPoE 802.3af/A 48 V |
| Zasilanie | Gigabitowy adapter PoE 24 V, 0.5 A (brak w zestawie) |
| Maksymalny pobór mocy | 6,5 W |
| Maksymalna moc TX | 2,4 GHz: 24 dBm5 GHz: 22 dBm |
| BSSID | Do 4 |
| Oszczędzanie energii | Wspierane |
| Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Montaż | Na ścianie lub suficie (uchwyty w zestawie) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -10 do 70 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
| Zaawansowane zarządzanie ruchem | |
| VLAN | 802.1Q |
| Zaawansowane QoS | Limitowanie przepustowości na użytkownika |
| Guest Traffic Isolation | Wspierane |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, Background |
| Liczba klientów podłączonych jednocześnie | 200 |
| Wspierane przepustowości | |
| Standard | Przepustowość |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| 802.11n | 6,5 – 450 Mb/s (MCS0 – MCS23, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 – 867 Mb/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mb/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
| Weight | 10.0000 kg |
|---|---|
| Procesor (chipset) | MIPS64 |
| Zysk anteny | 3dBi oraz 6dBi |
| Częstotliwość | 2,4GHz i 5GHz |
| Port | RJ45 |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | 175x175x43mm |
| Częstotliwość procesora | 600 MHz |

