Out of Stock
Brak w magazynie
UBIQUITI LOCO M2
269.00 zł
Brak w magazynie
-
Opis
-
Informacje dodatkowe
UBIQUITI NANOSTATION
LOCO M2
- praca w paśmie 2,4 GHz
- przepustowość do 150 Mb/s
- zasięg do 5 km
- antena o zysku 8 dBi
- podwójna polaryzacja
- zastosowanie: przede wszystkim urządzenie klienckie w sieciach typu punkt-wielopunkt
OPIS PRODUKTU
UBIQUITI NanoStation Loco M2 pracuje w standardzie 2×2 MIMO (Multiple Input Multiple Output). Zastosowanie nowej dwupolaryzacyjnej anteny o zysku 8dBi, oraz praca w standardzie MIMO pozwalają na zestawianie bardziej wydajnych linków.
Urządzenie zostało wyposażone w port LAN zasilany przez PoE. Nowy design oparty na dotychczasowej koncepcji, zasilacz PoE, bardzo korzystny współczynnik izolacji pomiędzy polaryzacjami oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 15kV dla toru radiowego to cechy które dają przewagę nad innymi urządzeniami tego typu.
Urządzenie może pracować w trybach:
- Station
- Station WDS
- Access Point
- Access Point WDS
Specyfikacja techniczna
| Procesor | Atheros MIPS 24KCTaktowanie: 400 MHz |
| Pamieć RAM | 32 MB SDRAM |
| Pamięć wbudowana | 8 MB Flash |
| Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet 10/100 |
| Zogdności / certyfikaty | |
| Bezprzewodowe | FCC Part 15.247IC RS210CE |
| RoHS | Tak |
| Właściwości fizyczne / elektryczne / środowiskowe | |
| Wymiary | 163x31x80 mm |
| Waga | 0,18 kg |
| Zasilanie | 24 V, 0.5 A |
| Maksymalny pobór mocy | 5,5 W |
| Polaryzacja | Podwójna |
| Obudowa | Plastik odporny na promieniowanie UV |
| Mocowanie | Na słupie, uchwyty w zestawie |
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 😎 |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -30 do 75 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% kondensująca |
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 |
| Antena | |
| Zakres częstotliwości | 2412 – 2462 MHz |
| Moc nadawcza | Maks. 23 dBm |
| Zysk energetyczny | 8,5 dBi |
| Izolacja polaryzacji ortogonalnej | Min. 20 dB |
| Maks. VSWR | 1,4:1 |
| Szerokość wiązki | 60° (polaryzacja pozioma)60° (polaryzacja pionowa)60° (elevation) |
| Weight | 0.5200 kg |
|---|---|
| Procesor (chipset) | Atheros |
| Zysk anteny | 8dbi |
| Częstotliwość | 2,4 GHz |
| Port | RJ45 |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | 163 x 31 x80 mm |
| Częstotliwość procesora | 600 MHz |

