Monitor LED IIYAMA GB2470HSU-B1 24 cale RED EAGLE
899.00 zł
2 w magazynie
-
Opis
-
Informacje dodatkowe
Monitor LED IIYAMA GB2470HSU-B1 24″ RED EAGLE
G-MASTER GB2470HSU-B1
Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki GB2470HSU Red Eagle z matrycą Fast IPS
Zdobądź przewagę nad konkurencją, aby uwolnić cały swój potencjał gracza dzięki 24-calowemu GB2470HSU z 0.8ms MPRT i częstotliwością odświeżania 165Hz. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy zapominając zarazem o smużeniu lub rozmyciu obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zacienionych obszarach, a panel w technologii IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Dzięki stopce z regulacją wysokości możesz bez problemu dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie nawet najdłuższych maratonów gamingowych.
Fast IPS
Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.8 ms.
Technologia FreeSync™ Premium
Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.
PREDEFINIOWANE I NIESTANDARDOWE TRYBY GIER
Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.
Black Tuner
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.
Specyfikacja techniczna
| OBRAZ | |
| Przekątna | 23.8″, 60.5cm |
| Panel | Fast IPS IGZO, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1100:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 0.8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln 8bit |
| Synchronizacja pozioma | 15 – 225kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7″ |
| Plamka | 0.275mm |
| Kolor | matowa, czarny |
| INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE | |
| Wejście sygnału | HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz)DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| WŁAŚCIWOŚCI | |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii FreeSync | HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Wybór wejścia, / Wyjdź, + / Głośność, – / i-Style Colour, Menu, Zasilanie |
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, red. nieb. światła, głębia czerni, MBR, gamma ), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika, temp. kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika, regulacje obrazu (i-Style colour, technologia x-res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb direct drive), regulacje obrazu (regulacja trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD Free Sync Premium, LED), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| MECHANICZNE | |
| Zakres regulacji | wysokość, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości | 130mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Kąt pochylenia | 18° w górę; 3° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |
| AKCESORIA W ZESTAWIE | |
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| ZARZĄDZANIE ENERGIĄ | |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 – 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 20W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| WYMIARY / WAGA | |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 539.5 x 395(525) x 256mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 697 x 413 x 198mm |
| Waga (bez pudła) | 4.4kg |
| Waga (z pudłem) | 6.4kg |
| Kod EAN | 4948570117734 |
| Weight | 6.5000 kg |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 23.8 cali |
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia podświetlania | Led |
| Montaż na ścianie | Tak |
| Uwagi do gwarancji | 30 dni gwarancji na 1 martwy piksel |
| Praca ciągła | Nie |
| Wielkoformatowy | Nie |
| Dotykowy | Nie |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Regulacja wysokości | Tak |
| PIVOT | Tak |
| Jasność monitora | 250 cd/m2 |

