Out of Stock
Brak w magazynie
KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA ITC352-AU3F-IRL8ZF1640
22,467.18 zł
Brak w magazynie
-
Opis
-
Informacje dodatkowe
KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA ITC352-AU3F-IRL8ZF1640
Najważniejsze cechy
- Przetwornik 2/3″ GS-CMOS
- Wbudowany obiektyw 16 ~ 40mm, MOTOZOOM
- Obsługa funkcji ANPR
- Kompresja H.265/H264
- Nagrywanie 25kl/s przy 3Mpix
- Funkcje HLC, BLC, GS, AWB, WRD(90dB), ICR
- Wbudowane 8 diod IR(850nm) o zasięgu do 30m
- 2 porty RJ45 10/100/1000M
- 1 wejście oraz 1 wyjście audio
- 4 wejścia oraz 2 wyjścia alarmowe
- Wyjście zasilania 12V DC max 1.5A
- Zasilanie 100~240V AC
Sposób montażu i wymiary
Elementy komplementarne
Specyfikacja techniczna
| Model | ITC352-AU3F-IRL8ZF1640 |
| Kamera | |
| Przetwornik | 2/3″ GS-CMOS |
| Tryb migawki | Pojedyncza migawka, podwójna migawka, potrójna migawka |
| Szybkość elektronicznej migawki | 50 Hz: 1/50 s ~ 1/100,000 s (auto; manual) |
| 60 Hz: 1/60 s ~ 1/100,000 s (auto; manual) | |
| Funkcje | HLC, BLC, GS, AWB, WRD(90dB), ICR |
| S/N | 48dB |
| Oświetlacz | |
| Ilość diod | 8 |
| IR | 850nm |
| Zasięg IR | 23 ~ 30m |
| Tory IR | 2 |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 16 ~ 40mm, MOTOZOOM |
| Przysłona | P iris |
| Kąty widzenia | Poziomy: 12.8 ~ 30.28° Pionowy: 7.2 ~ 16.96° Przekątna: 13.2 ~ 30.9° |
| Funkcje | |
| Tryb wyzwalania | Wykrywanie wideo, radar |
| Nakładka OSD | Godzina, adres, nr pasa, numer rejestracyjny, kolor tablicy i inne |
| Automatyczna rejestracja | Tak |
| Automatyczne uzupełnianie sieci | Platforma i FTP |
| Inteligencja | |
| Wykrywanie celu | Samochód, motocykl |
| Detekcja twarzy | Wykrywa kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu pojazdów mechanicznych oraz kierowców motocykli; wyodrębnia obrazy twarzy |
| ANPR | Przyjmuje opracowane przez firmę Dahua algorytmy rozpoznawania numerów i liter tablic rejestracyjnych |
| Rozpoznawanie typu pojazdu | Przód pojazdu: Duży autobus, ciężka ciężarówka, średnia ciężarówka, sedan, furgonetka, lekka ciężarówka, średni autobus, SUV, MPV i pickup |
| Tył pojazdu: SUV, duży autobus, sedan, lekka ciężarówka, pickup, średnia ciężarówka, furgonetka i ciężka ciężarówka | |
| Rozpoznawanie koloru pojazdu | Biały, różowy, czarny, czerwony, żółty, szary, niebieski, zielony, pomarańczowy, fioletowy, brązowy i srebrnoszary (rozpoznawanie kolorów nie jest obsługiwane w nocy) |
| Logo pojazdu | Acura, Alfaromeo, Ashokleyland, Astonmartin, Audi, Baic, Bently, Benz, BMW, Buick, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daihatsu, Datsun, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Foton, Geely, GMC, Greatwall, Hino, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jac, Jaguar, Jeep, Kia, Kinglong, Lądowe, Lexus, Lifan, Lincoln, Mahindra, Człowiek, Maserati, Mazda, Mercury, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rollsroyce, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota, UD, Volkswagen, Volvo |
| Przechwytywanie naruszeń pojazdów silnikowych | Tryb ANPR: Zły kierunek jazdy, przekroczenie prędkości, jazda wolna, przekroczenie białej ciągłej linii, przekroczenie żółtej ciągłej linii, nielegalna zmiana pasa |
| Przechwytywanie naruszeń pojazdu motocyklowego | Rejestruje wykroczenia drogowe, w tym przewożenie pasażera, nie noszenie kasku i jazdę pod prąd |
| Wykrywanie przepływu ruchu | Generuje statystyki dotyczące przepływu pojazdów, długości kolejki, średniej prędkości, zajętości pasa i nie tylko |
| Zdarzenie drogowe | Nielegalne zatrzymywanie się pojazdów mechanicznych na jezdni, korki na drogach |
| Wideo | |
| Kompresja | H.265/H.264 |
| Rozdzielczość | 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
| Prędkość nagrywania | 50 Hz: maksymalnie 50 kl./s; domyślny strumień główny (1536 × 2048 przy 25 kl./s), strumień podrzędny (1600 × 1200 przy 25 kl./s) |
| 60 Hz: Maksymalnie 60 kl./s; domyślny strumień główny (1536 × 2048@25 fps), strumień pomocniczy (1600 × 1200@25 fps) | |
| Sieć | |
| Port | 2 x RJ45 10/100/1000M |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP |
| Kompatybilność | ONVIF (S/G/T) |
| Porty | |
| Pamięć | Slot kart MicroSD max 256GB |
| Kontrola IRIS | 1 |
| DC lub P | |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| RS-485 | 2 |
| RS-232 | 4 |
| I/O | 4 |
| Audio | 1 wejście oraz 1 wyjście(3.5mm JACK) |
| Alarm | 4 wejścia oraz 2 wyjścia |
| Wyjście zasilania | 12V DC, maksymalnie 1.5A |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 100 ~ 240V AC |
| pobór mocy | <20W |
| Temperatura pracy | -40 ~ 65 °C |
| Wilgotność pracy | 10 ~ 90% |
| Ochrona | IP66 |
| Wymiary | 554 x 204.2 x 209.6 |
| Weight | 1.0000 kg |
|---|
