Out of Stock
Brak w magazynie
KAMERA IP DAHUA ITC237-PW6M-IRLZF1050-B-C2
6,762.54 zł
Brak w magazynie
-
Opis
-
Informacje dodatkowe
ITC237-PW6M-IRLZF1050-B-C2
| Główne | ||
| Przetwornik | 1/1.8″ 2MP CMOS | |
| Rozdzielczość | 2Mpx, 1920 (H) x 1080 (V) pikseli | |
| Rozdzielczość przetwarzania | Główny strumień: 1080p – 2Mpx (1920×1080) / 720p (1280×720) | |
| Pomocniczy strumień: 720p (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240) | ||
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 2Mpx / 25 kl/s @ 720p | |
| (główny strumień) | NTSC: 30 kl/s @ 2Mpx / 30 kl/s @ 720p | |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | PAL: 25 kl/s @ 720p / 25 kl/s @ D1 (704×576) / 25 kl/s @ CIF (352×288) | |
| (pomocniczy strumień) | NTSC: 30 kl/s @ 720p / 30 kl/s @ D1 (704×480) / 30 kl/s @ CIF (352×240) | |
| Bitrate | 32Kbps ~ 32768Kbps (H.264B) | |
| 32Kbps ~ 32768Kbps (H.264M) | ||
| 32Kbps ~ 32768Kbps (H.264H) | ||
| 32Kbps ~ 32768Kbps (H.265) | ||
| 512Kbps ~ 65536Kbps (MJPEG) | ||
| Kompresja wideo | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B | |
| MJPEG (strumień pomocniczy) | ||
| Kompresja zdjęć | JPEG | |
| Redukcja szumów | 3D NR | |
| Balans bieli | Pełny – automatyczny (AWB) / ręczny | |
| Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/50~1/10000s | |
| Kompensacja tła | WDR 96dB | |
| Wzmocnienie krawędzi | Tak | |
| Minimalne oświetlenie | 0.002 Lux | |
| Oświetlacz | 6 diod IR LED 850nm – regulowana jasność | |
| Zasięg oświetlacza | 30m (98.43ft) | |
| Tryby ekspozycji | Automatyczna (Full) / ręczna | |
| Obiektyw | ||
| Rodzaj | Zmiennoogniskowy (Motozoom) | |
| Ogniskowa | 10 ~ 50mm | |
| Typ przysłony | Automatyczna (W: F1.3, T: F2.3) | |
| Cechy | ||
| Tryby odczytu | Wideo, pętla indukcyjna, Wideo + pętla indukcyjna | |
| Migawka | Pojedyncza | |
| Ochrona przed sabotażem | Wideo i zdjęcia mogą być sprawdzone pod kątem znaku wodnego | |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty pamięci, brak miejsca na karcie, błąd karty, offline, konflikt IP, niedozwolony dostęp | |
| Bezpieczeństwo | Logowanie danymi użytkownika, dowiązanie MAC, HTTPS, IEEE 802.1x | |
| Tryby OSD | Czas, adres, pas, numer rejestracyjny, pojazd (prędkość, kolor, typ) | |
| ANR | FTP lub platforma | |
| Auto rejestracja | Tak | |
| Funkcje sztucznej inteligencji | ||
| Wykrywanie pojazdu | Skuteczność ≥99% | |
| Rozpoznanie pojazdów | Typ pojazdu, logo, kolor, numer rejestracyjny, cechy kierowcy i pasażera – skuteczność ≥95% | |
| Metadane | Tak | |
| Zasięg rozpoznawania tablic | 8 ~ 30m | |
| Zasięg szerokości pasa | 6 ~ 7m | |
| Maks. prędkość poruszającego się pojazdu | 60 km/h | |
| Śledzenie ramki | Wyświetlanie tablicy rejestracyjnej oraz trasy | |
| Interfejs | ||
| Ethernet | 1x RJ45 100/1000 | |
| Wyjście analogowe | 1x gniazdo | |
| RS485 | 2x port | |
| RS232 | 1x port | |
| Audio | 1x wejście (RCA), 1x wyjście (RCA) | |
| Alarm | 3x wejście – Transoptorowe wejścia | |
| 3x wyjście – 2 wyjścia transoptorowe + 1 wyjście przekaźnikowe | ||
| Pamięć | 1x slot karty microSD/ microSDHC do 64GB | |
| Pozostałe | ||
| Certyfikat | CE, FCC | |
| 44247 | ||
| Konstrukcja | Korpus kamery: metal | Korpus kamery: metal |
| Daszek: plastik | Uchwyt kamery: metal | |
| Daszek: plastik | ||
| Klasa szczelności | IP67 | |
| Zasilanie | DC 12V | |
| AC 24V | ||
| PoE+ DC 48V (802.3at) | ||
| Pobór mocy | Maks. 20W | |
| Wilgotność | 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +65°C (-22°F ~ +149°F) | |
| Waga | 1.7kg (3.75Ib) | 1.9kg (4.19Ib) |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 124.7×370.4×105.7mm (4.91” x 14.58″ x 4.16”) | 124.7×515.2×183.2mm (4.91” x 20.28″ x 7.21”) |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Weight | 1.0000 kg |
|---|
